Prix immobilier en Belgique
Combien coute un appartement ou une maison dans votre commune ?
564 communes - Données Statbel 2024
🏙️ Principales villes belges
| Commune | Région | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| Anvers | Région flamande | 230.000 € | 343.500 € | 5.199 |
| Gand | Région flamande | 291.001 € | 369.000 € | 1.560 |
| Bruxelles | Région de Bruxelles-Capitale | 265.000 € | 417.500 € | 1.437 |
| Ostende | Région flamande | 215.000 € | 290.000 € | 1.122 |
| Louvain | Région flamande | 272.500 € | 455.000 € | 1.043 |
| Knokke-Heist | Région flamande | 560.000 € | 815.000 € | 974 |
| Ixelles | Région de Bruxelles-Capitale | 340.000 € | 807.500 € | 957 |
| Schaerbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 255.000 € | 480.000 € | 913 |
| Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | 325.000 € | 650.000 € | 862 |
| Molenbeek-Saint-Jean | Région de Bruxelles-Capitale | 211.850 € | 335.000 € | 766 |
| Anderlecht | Région de Bruxelles-Capitale | 196.000 € | 350.000 € | 675 |
| Middelkerke | Région flamande | 199.500 € | 281.500 € | 632 |
| Hasselt | Région flamande | 250.000 € | 340.000 € | 610 |
| Woluwe-Saint-Lambert | Région de Bruxelles-Capitale | 340.000 € | 642.500 € | 608 |
| Koksijde | Région flamande | 260.000 € | 399.000 € | 607 |
🏢 Classement appartements
Les plus chers
Les plus abordables
🏠 Classement maisons
Les plus chères
Les plus abordables
📊 Prix par province
❓ Questions fréquentes
D'où viennent ces données ?
Les prix sont basés sur les actes de vente enregistrés auprès du SPF Finances et publiés par Statbel, l'office belge de statistique. Il s'agit de prix de vente réels, pas de prix demandés.
Quelle est la différence entre maison fermée et ouverte ?
Une maison fermée ou demi-fermée (2-3 façades) est mitoyenne d'un ou deux cotés. Une maison ouverte (4 façades) est entièrement détachée, généralement plus grande et plus chère.
Les prix sont-ils au m² ?
Non, les prix affichés sont les prix de vente médians (prix total du bien). Statbel ne publie pas de prix au m² car la surface n'est pas renseignée dans les actes notariés belges.
Source : Statbel - SPF Economie, Direction générale Statistique. Données basées sur les actes de vente enregistrés. Licence CC BY 4.0.