Prix immobilier à Trefle, Anderlecht
Le quartier Trefle se situe à Anderlecht. Un appartement dans ce quartier coute en médiane 235.000 € (2023). Le prix au m² à Trefle est estimé à environ 2.611 €/m². Ce quartier est 20% plus cher que la moyenne de Anderlecht (196.000 €).
📊 Prix par type de bien à Trefle
* Prix/m² estimé sur base des surfaces moyennes régionales. Les données par quartier ne sont publiées par Statbel que lorsqu'un nombre suffisant de transactions est atteint (confidentialité statistique). Les maisons et villas, moins fréquentes à l'échelle d'un quartier, sont donc souvent absentes.
📏 Fourchette de prix à Trefle
📈 Évolution des prix à Trefle
Le prix médian à Trefle est passé de 235.000 € en 2017 à 235.000 € en 2023, soit +0% sur 6 ans.
🏘 Autres quartiers de Anderlecht
| Quartier | Prix médian | Transactions |
|---|---|---|
| Revision-Sud | 270.000 € | 17 |
| Brogniez-Sud | 250.000 € | 18 |
| Revision-Nord | 241.750 € | 24 |
| Kleinmolen | 240.000 € | 17 |
| Broeck | 225.000 € | 43 |
| Scherdemael | 218.000 € | 21 |
| Sillon | 217.500 € | 30 |
| Brogniez-Nord | 217.500 € | 19 |
| Crocus | 217.000 € | 17 |
| Ossegem | 215.000 € | 20 |
| Van Beethoven | 210.000 € | 28 |
| Poesie | 208.000 € | 16 |
| Jakob Smits | 195.000 € | 18 |
| Minimes | 191.000 € | 32 |
| Buffon | 190.000 € | 19 |
| Veeweyde-Sud | 185.000 € | 18 |
| Arboretum | 181.650 € | 18 |
| Vives | 181.500 € | 36 |
| Conseil-Sud | 179.000 € | 17 |
| Aurore | 175.000 € | 79 |
| Romain Rolland | 175.000 € | 24 |
| Scheutkapel | 172.500 € | 16 |
| Scheut-Est | 162.000 € | 20 |
| Conseil-Nord | 162.000 € | 18 |
| Bizet | 148.000 € | 16 |
| Linde-Est | 129.000 € | 28 |
❓ Questions fréquentes
Combien coute un appartement à Trefle (Anderlecht) ?
Le prix médian d'un appartement à Trefle est de 235.000 € en 2023. Les prix varient de 207.000 € (budget) à 300.000 € (haut de gamme).
Où se situe Trefle ?
Trefle est un quartier de Anderlecht, en Région de Bruxelles-Capitale.
Source : Statbel - SPF Economie. Données par secteur statistique. Licence CC BY 4.0.