Prix appartement à Bruxelles
Le prix médian d'un appartement à Bruxelles est de 265.000 € en 2024, basé sur 1.437 transactions enregistrées. 25% des appartements se vendent en dessous de 200.000 € et 25% au-dessus de 370.000 €. Les prix ont augmenté de 60.1% depuis 2010.
🛏️ Prix appartement à Bruxelles par nombre de chambres
Estimations basées sur la distribution des prix de vente en 2024
Ces estimations sont calculées à partir des percentiles de prix (P25, P50, P75) des transactions réelles. Le prix exact dépend de l'état, l'étage, l'orientation et les finitions du bien.
📈 Évolution du prix appartement à Bruxelles
Le prix médian d'un appartement à Bruxelles est passé de 165.500 € en 2010 à 265.000 € en 2024, soit +60.1% sur 14 ans.
Le point haut a été atteint en 2022 (265.000 €) et le point bas en 2010 (165.500 €).
En moyenne, les prix ont évolué de 7.107 € par an.
📅 Prix par trimestre en 2024
| Trimestre | Prix médian | Prix bas | Prix haut | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1er trim. (jan-mars) | 282.000 € | 198.000 € | 375.000 € | 275 |
| 2e trim. (avr-juin) | 247.750 € | 190.000 € | 345.000 € | 355 |
| 3e trim. (juil-sept) | 280.000 € | 202.500 € | 390.000 € | 380 |
| 4e trim. (oct-déc) | 265.000 € | 210.000 € | 365.000 € | 427 |
📏 Fourchette de prix
La moitié des appartements vendus à Bruxelles en 2024 se situent entre 200.000 € (budget) et 370.000 € (haut de gamme). Le prix médian de 265.000 € partage les ventes en deux moitiés égales.
🏘 Prix par quartier
| Secteur | Prix médian | Prix bas | Prix haut | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Boendaal-Ouest | 485.000 € | 350.000 € | 650.000 € | 17 |
| Louise (Avenue)-Sud | 440.000 € | 315.000 € | 550.000 € | 49 |
| Allee Verte - Bassin Vergote | 393.500 € | 350.000 € | 440.000 € | 18 |
| Schuman (Rond-Point) | 380.000 € | 325.000 € | 540.000 € | 20 |
| Louise (Avenue)-Sud-Est | 372.500 € | 280.000 € | 653.500 € | 32 |
| Nouveau Marche Au Grain | 364.500 € | 248.750 € | 433.250 € | 27 |
| Nations (Square Des) | 361.000 € | 275.000 € | 450.000 € | 30 |
| Marie-Louise (Square) | 332.000 € | 202.000 € | 385.000 € | 45 |
| Ambiorix-Nord (Square) | 325.000 € | 280.000 € | 395.000 € | 21 |
| Beguinage (Place Du) | 306.000 € | 270.000 € | 470.000 € | 21 |
| Saint-Francois Xavier | 270.000 € | 206.500 € | 346.500 € | 16 |
| Congres - Gare | 270.000 € | 129.000 € | 410.000 € | 31 |
| Rue Des Faines | 265.000 € | 250.000 € | 290.000 € | 18 |
| Ambiorix-Sud (Square) | 260.000 € | 212.500 € | 342.440 € | 32 |
| Marche Au Porcs | 255.000 € | 219.000 € | 325.000 € | 27 |
| Bourse-Nord-Ouest | 254.000 € | 210.000 € | 295.000 € | 29 |
| Rue Des Commercants | 246.500 € | 225.000 € | 295.000 € | 22 |
| Ecole Des Cadets | 239.500 € | 170.000 € | 300.000 € | 18 |
| Avenue Jean De Bologne | 232.500 € | 202.500 € | 261.250 € | 32 |
| Liberte (Place De La) | 231.613 € | 188.500 € | 323.875 € | 41 |
| Em. Bockstael (Boulevard)-Sud | 227.500 € | 176.000 € | 297.500 € | 22 |
| Anneessens (Place) | 225.000 € | 190.000 € | 298.000 € | 23 |
| Avenue De Versailles | 225.000 € | 190.000 € | 285.000 € | 27 |
| Disque (Rue Du) | 214.800 € | 195.000 € | 258.750 € | 16 |
| Stienon (Avenue) | 212.500 € | 163.500 € | 250.000 € | 36 |
| Em. Delva (Rue) | 210.000 € | 185.000 € | 240.000 € | 43 |
| Ad. Max (Boulevard) | 207.500 € | 183.000 € | 240.000 € | 36 |
| Maison Rouge (Place)-Sud | 207.500 € | 178.000 € | 270.000 € | 22 |
| Croix De Guerre (Avenue Des) | 200.000 € | 152.000 € | 245.000 € | 21 |
| Mutsaard (Avenue) | 199.000 € | 175.000 € | 225.000 € | 49 |
| Quai Du Commerce | 195.000 € | 158.500 € | 235.000 € | 41 |
| Sacre-Coeur | 185.500 € | 162.000 € | 275.000 € | 22 |
| Quai De Willebroeck | 145.000 € | 119.000 € | 179.000 € | 29 |
🔄 Autres types de biens à Bruxelles
🗺️ Prix appartement dans les communes voisines
| Commune | Prix médian | Transactions |
|---|---|---|
| Woluwe-Saint-Pierre | 345.000 € | 306 |
| Ixelles | 340.000 € | 957 |
| Woluwe-Saint-Lambert | 340.000 € | 608 |
| Uccle | 325.000 € | 862 |
| Auderghem | 315.000 € | 220 |
| Etterbeek | 300.000 € | 436 |
| Watermael-Boitsfort | 296.000 € | 127 |
| Forest | 280.250 € | 550 |
| Saint-Gilles | 280.000 € | 311 |
| Schaerbeek | 255.000 € | 913 |
❓ Questions fréquentes
Combien coute un appartement à Bruxelles ?
Le prix médian d'un appartement à Bruxelles est de 265.000 € en 2024. Les prix varient de 200.000 € (P25) à 370.000 € (P75).
Combien coute un appartement 2 chambres à Bruxelles ?
Un appartement de 2 chambres à Bruxelles coute environ 285.750 € en 2024. Ce prix varie selon l'état, la localisation et les finitions.
Les prix des appartements augmentent-ils à Bruxelles ?
Entre 2010 et 2024, le prix médian a augmenté de 60.1%, passant de 165.500 € à 265.000 €.
Source : Statbel - SPF Economie. Données 2024. Les estimations par chambres sont calculées à partir de la distribution statistique des prix.