Prix appartement à Koksijde
Le prix médian d'un appartement à Koksijde est de 260.000 € en 2024, basé sur 607 transactions enregistrées. 25% des appartements se vendent en dessous de 180.000 € et 25% au-dessus de 385.500 €. Les prix ont augmenté de 41.9% depuis 2010.
🛏️ Prix appartement à Koksijde par nombre de chambres
Estimations basées sur la distribution des prix de vente en 2024
Ces estimations sont calculées à partir des percentiles de prix (P25, P50, P75) des transactions réelles. Le prix exact dépend de l'état, l'étage, l'orientation et les finitions du bien.
📈 Évolution du prix appartement à Koksijde
Le prix médian d'un appartement à Koksijde est passé de 183.250 € en 2010 à 260.000 € en 2024, soit +41.9% sur 14 ans.
Le point haut a été atteint en 2023 (275.000 €) et le point bas en 2013 (180.000 €).
En moyenne, les prix ont évolué de 5.482 € par an.
📅 Prix par trimestre en 2024
| Trimestre | Prix médian | Prix bas | Prix haut | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1er trim. (jan-mars) | 229.000 € | 160.000 € | 325.000 € | 114 |
| 2e trim. (avr-juin) | 286.000 € | 189.000 € | 395.000 € | 162 |
| 3e trim. (juil-sept) | 255.000 € | 170.000 € | 395.000 € | 134 |
| 4e trim. (oct-déc) | 260.000 € | 182.000 € | 387.500 € | 197 |
📏 Fourchette de prix
La moitié des appartements vendus à Koksijde en 2024 se situent entre 180.000 € (budget) et 385.500 € (haut de gamme). Le prix médian de 260.000 € partage les ventes en deux moitiés égales.
🏘 Prix par quartier
| Secteur | Prix médian | Prix bas | Prix haut | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Blekker Duinpark - St-Andries | 412.944 € | 252.500 € | 559.500 € | 58 |
| Sint-Idesbald-West | 327.500 € | 249.000 € | 445.000 € | 21 |
| Sint-Idesbald-Oost | 307.000 € | 240.000 € | 410.000 € | 51 |
| Oostduinkerke - Bad | 300.000 € | 215.000 € | 480.000 € | 77 |
| Sint-Idesbald-Kern | 270.000 € | 186.000 € | 400.000 € | 75 |
| Maarten Oom | 243.750 € | 192.000 € | 317.500 € | 74 |
| Koksijde-Bad | 235.000 € | 188.500 € | 320.000 € | 125 |
| Hoge Bekker | 212.000 € | 145.000 € | 280.000 € | 81 |
🔄 Autres types de biens à Koksijde
🗺️ Prix appartement dans les communes voisines
| Commune | Prix médian | Transactions |
|---|---|---|
| Knokke-Heist | 560.000 € | 974 |
| Beernem | 277.500 € | 44 |
| Nieuport | 270.000 € | 413 |
| Jabbeke | 268.900 € | 21 |
| Furnes | 266.000 € | 22 |
| Bruges | 255.000 € | 512 |
| Waregem | 252.500 € | 116 |
| De Haan | 249.500 € | 303 |
| Zedelgem | 249.000 € | 28 |
| Oostkamp | 247.300 € | 41 |
❓ Questions fréquentes
Combien coute un appartement à Koksijde ?
Le prix médian d'un appartement à Koksijde est de 260.000 € en 2024. Les prix varient de 180.000 € (P25) à 385.500 € (P75).
Combien coute un appartement 2 chambres à Koksijde ?
Un appartement de 2 chambres à Koksijde coute environ 290.475 € en 2024. Ce prix varie selon l'état, la localisation et les finitions.
Les prix des appartements augmentent-ils à Koksijde ?
Entre 2010 et 2024, le prix médian a augmenté de 41.9%, passant de 183.250 € à 260.000 €.
Source : Statbel - SPF Economie. Données 2024. Les estimations par chambres sont calculées à partir de la distribution statistique des prix.