Prix appartement à Ostende
Le prix médian d'un appartement à Ostende est de 215.000 € en 2024, basé sur 1.122 transactions enregistrées. 25% des appartements se vendent en dessous de 159.000 € et 25% au-dessus de 305.000 €. Les prix ont augmenté de 56.9% depuis 2010.
🛏️ Prix appartement à Ostende par nombre de chambres
Estimations basées sur la distribution des prix de vente en 2024
Ces estimations sont calculées à partir des percentiles de prix (P25, P50, P75) des transactions réelles. Le prix exact dépend de l'état, l'étage, l'orientation et les finitions du bien.
📈 Évolution du prix appartement à Ostende
Le prix médian d'un appartement à Ostende est passé de 137.000 € en 2010 à 215.000 € en 2024, soit +56.9% sur 14 ans.
Le point haut a été atteint en 2024 (215.000 €) et le point bas en 2010 (137.000 €).
En moyenne, les prix ont évolué de 5.571 € par an.
📅 Prix par trimestre en 2024
| Trimestre | Prix médian | Prix bas | Prix haut | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1er trim. (jan-mars) | 198.500 € | 158.500 € | 312.500 € | 213 |
| 2e trim. (avr-juin) | 215.000 € | 165.000 € | 299.000 € | 310 |
| 3e trim. (juil-sept) | 210.000 € | 160.000 € | 275.000 € | 256 |
| 4e trim. (oct-déc) | 220.000 € | 155.000 € | 325.000 € | 343 |
📏 Fourchette de prix
La moitié des appartements vendus à Ostende en 2024 se situent entre 159.000 € (budget) et 305.000 € (haut de gamme). Le prix médian de 215.000 € partage les ventes en deux moitiés égales.
🏘 Prix par quartier
| Secteur | Prix médian | Prix bas | Prix haut | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Hazegras | 307.500 € | 266.250 € | 384.500 € | 25 |
| Leopoldpark | 295.450 € | 230.000 € | 360.000 € | 26 |
| Wapenplein | 265.000 € | 225.000 € | 320.000 € | 18 |
| Troonstraat | 264.000 € | 170.000 € | 415.000 € | 78 |
| Sint-Jozef | 252.000 € | 183.000 € | 325.500 € | 63 |
| Albert I-Promenade-West | 250.000 € | 185.000 € | 630.000 € | 31 |
| Oostende-Centrum | 240.000 € | 155.000 € | 289.000 € | 38 |
| Albert I-Promenade-Oost | 240.000 € | 179.000 € | 346.000 € | 82 |
| Velodroomstraat | 232.500 € | 172.750 € | 296.000 € | 31 |
| A. Buylstraat | 227.500 € | 173.000 € | 345.000 € | 47 |
| Mariakerke - Strandplein | 227.000 € | 175.000 € | 365.000 € | 27 |
| Prinsenlaan | 215.000 € | 155.000 € | 256.500 € | 17 |
| Post - Mercatordok | 210.000 € | 170.000 € | 320.000 € | 28 |
| H. Hartplein | 207.000 € | 170.000 € | 286.000 € | 17 |
| Leopold I-Plein | 192.500 € | 150.000 € | 270.000 € | 76 |
| Renbaan | 191.000 € | 152.500 € | 322.500 € | 33 |
| Raversijdestraat | 187.500 € | 140.000 € | 253.000 € | 73 |
| Mariakerke - Distelbaan | 183.750 € | 139.500 € | 247.000 € | 36 |
| H. Hartplein | 183.500 € | 120.000 € | 230.000 € | 19 |
| Taboralaan | 180.000 € | 145.000 € | 220.014 € | 17 |
| Sint-Jan | 178.063 € | 146.000 € | 202.000 € | 20 |
| Langestraat | 175.000 € | 145.000 € | 265.000 € | 52 |
| Mariakerke - Derbylaan | 172.000 € | 139.000 € | 246.000 € | 51 |
| Sint-Antoniusplein | 150.000 € | 85.000 € | 210.000 € | 22 |
🔄 Autres types de biens à Ostende
🗺️ Prix appartement dans les communes voisines
| Commune | Prix médian | Transactions |
|---|---|---|
| Knokke-Heist | 560.000 € | 974 |
| Beernem | 277.500 € | 44 |
| Nieuport | 270.000 € | 413 |
| Jabbeke | 268.900 € | 21 |
| Furnes | 266.000 € | 22 |
| Koksijde | 260.000 € | 607 |
| Bruges | 255.000 € | 512 |
| Waregem | 252.500 € | 116 |
| De Haan | 249.500 € | 303 |
| Zedelgem | 249.000 € | 28 |
❓ Questions fréquentes
Combien coute un appartement à Ostende ?
Le prix médian d'un appartement à Ostende est de 215.000 € en 2024. Les prix varient de 159.000 € (P25) à 305.000 € (P75).
Combien coute un appartement 2 chambres à Ostende ?
Un appartement de 2 chambres à Ostende coute environ 234.000 € en 2024. Ce prix varie selon l'état, la localisation et les finitions.
Les prix des appartements augmentent-ils à Ostende ?
Entre 2010 et 2024, le prix médian a augmenté de 56.9%, passant de 137.000 € à 215.000 €.
Source : Statbel - SPF Economie. Données 2024. Les estimations par chambres sont calculées à partir de la distribution statistique des prix.