Prix maison à Gand

🏠 Maison mitoyenne
350.000 €
~2.333 €/m²
2.205 ventes en 2024
de 270.000 € à 446.000 €
+94.4%
depuis 2010
2.205
Transactions
268.122
Habitants

Le prix médian d'un maison à Gand est de 350.000 € en 2024, basé sur 2.205 transactions enregistrées. 25% des maisons se vendent en dessous de 270.000 € et 25% au-dessus de 446.000 €. Les prix ont augmenté de 94.4% depuis 2010.

🛏️ Prix maison à Gand par nombre de chambres

Estimations basées sur la distribution des prix de vente en 2024

2 chambres
256.500 €
216.000 € - 297.000 €
3 chambres
350.000 €
297.500 € - 402.500 €
4 chambres
446.000 €
379.100 € - 512.900 €
5+ chambres
579.800 €
490.600 € - 713.600 €

Ces estimations sont calculées à partir des percentiles de prix (P25, P50, P75) des transactions réelles. Le prix exact dépend de l'état, l'étage, l'orientation et les finitions du bien.

📈 Évolution du prix maison à Gand

Le prix médian d'un maison à Gand est passé de 180.000 € en 2010 à 350.000 € en 2024, soit +94.4% sur 14 ans.

Le point haut a été atteint en 2023 (350.000 €) et le point bas en 2010 (180.000 €).

En moyenne, les prix ont évolué de 12.143 € par an.

📅 Prix par trimestre en 2024

TrimestrePrix médianPrix basPrix hautTransactions
1er trim. (jan-mars) 353.000 € 280.000 € 450.000 € 520
2e trim. (avr-juin) 333.000 € 252.500 € 420.500 € 484
3e trim. (juil-sept) 352.500 € 283.000 € 450.000 € 615
4e trim. (oct-déc) 355.000 € 260.000 € 458.665 € 586

📏 Fourchette de prix

270.000 €
350.000 €
446.000 €
BudgetMédianHaut de gamme

La moitié des maisons vendus à Gand en 2024 se situent entre 270.000 € (budget) et 446.000 € (haut de gamme). Le prix médian de 350.000 € partage les ventes en deux moitiés égales.

🏘 Prix par quartier

SecteurPrix médianPrix basPrix hautVentes
Sint-Pieters 620.000 € 360.000 € 850.000 € 17
Begijnhofdries 612.500 € 395.000 € 882.500 € 31
Station 590.000 € 442.500 € 755.000 € 24
Galgenberg 568.750 € 360.000 € 750.000 € 19
Dierentuin 537.500 € 447.500 € 711.500 € 22
Sint-Pieters - Aalst 473.000 € 372.500 € 574.500 € 25
Ekkergem 443.000 € 316.500 € 622.250 € 26
Heernis 426.500 € 350.250 € 585.000 € 43
Flora 422.000 € 332.500 € 472.895 € 16
Syngemkouter 410.063 € 326.123 € 483.000 € 35
Kauwplein 408.000 € 287.808 € 439.000 € 21
Sint-Baafskouter 408.000 € 315.000 € 500.000 € 22
Kolegem 402.000 € 340.000 € 516.113 € 22
Lourdes 401.405 € 286.250 € 442.500 € 20
Sint-Macharius 400.000 € 321.000 € 515.500 € 22
Steenakker 395.000 € 280.000 € 418.000 € 25
Brusselse Poort 384.500 € 330.000 € 462.500 € 18
Sportplein 383.000 € 300.000 € 449.500 € 36
Briel 377.500 € 266.500 € 435.500 € 17
Dries 376.500 € 301.072 € 480.000 € 27
Ottergemse Dries 372.000 € 272.500 € 495.000 € 25
Heuvelpoort 370.000 € 300.000 € 479.000 € 60
Kouterken (Wondelgem) 370.000 € 329.500 € 426.315 € 41
L.Van Houttebuurt(St-Antonius) 365.500 € 306.500 € 420.000 € 45
Gentbrugge-Centrum 365.000 € 280.000 € 449.000 € 49
Eindeke 361.000 € 313.500 € 390.000 € 18
Brugse Poort 351.750 € 255.000 € 437.000 € 55
Zwijnaarde-Centrum 351.686 € 276.275 € 470.000 € 25
Scheldestraat 347.848 € 275.000 € 415.000 € 53
Oostakker Centrum 347.000 € 205.000 € 400.000 € 27
Groot Begijnhof 342.000 € 259.000 € 417.000 € 40
Vogelhoek 340.000 € 300.000 € 411.187 € 51
Rooigem 316.000 € 255.000 € 358.000 € 71
Ledeberg-Centrum 315.000 € 250.000 € 375.000 € 86
Sint-Amandsberg Centrum 311.000 € 240.850 € 370.000 € 27
Wondelgem Centrum 306.250 € 269.000 € 375.501 € 30
Wondelgemse Meersen 305.000 € 255.500 € 347.550 € 23
Van Bevereplein 302.500 € 240.000 € 341.000 € 48
Westergem 302.000 € 241.000 € 398.500 € 40
Tolhuis 301.000 € 257.000 € 370.000 € 27
Mariakerke Centrum 300.000 € 270.500 € 360.000 € 27
Rustoord 295.000 € 255.000 € 337.100 € 35
Drongensteenweg 279.500 € 225.000 € 365.000 € 47
De Naeyerdreef 278.000 € 212.500 € 337.000 € 17
Groendreef 273.000 € 215.000 € 325.000 € 53
Dampoort 260.000 € 180.750 € 342.500 € 29
Wondelgemstraat 250.500 € 215.000 € 315.000 € 49
Muide 247.000 € 216.000 € 320.023 € 27

🔄 Autres types de biens à Gand

🗺️ Prix maison dans les communes voisines

CommunePrix médianTransactions
Sint-Martens-Latem 430.000 € 26
Nazareth-De Pinte 392.500 € 79
Wortegem-Petegem 355.500 € 23
Merelbeke-Melle 350.100 € 277
Zwalm 350.000 € 33
Destelbergen 345.000 € 110
Buggenhout 340.000 € 113
Oosterzele 328.000 € 71
Laarne 325.000 € 69
Lochristi 321.150 € 114

❓ Questions fréquentes

Combien coute un maison à Gand ?

Le prix médian d'un maison à Gand est de 350.000 € en 2024. Les prix varient de 270.000 € (P25) à 446.000 € (P75).

Combien coute un maison 2 chambres à Gand ?

Un maison de 2 chambres à Gand coute environ 256.500 € en 2024. Ce prix varie selon l'état, la localisation et les finitions.

Les prix des maisons augmentent-ils à Gand ?

Entre 2010 et 2024, le prix médian a augmenté de 94.4%, passant de 180.000 € à 350.000 €.

Source : Statbel - SPF Economie. Données 2024. Les estimations par chambres sont calculées à partir de la distribution statistique des prix.