Prix immobilier à Sint-Pieters, Gand
Le quartier Sint-Pieters se situe à Gand. Un appartement dans ce quartier coute en médiane 405.000 € (2023). Le prix au m² à Sint-Pieters est estimé à environ 4.500 €/m². Pour une maison, comptez 620.000 € en médiane. Ce quartier est 39% plus cher que la moyenne de Gand (291.001 €).
📊 Prix par type de bien à Sint-Pieters
* Prix/m² estimé sur base des surfaces moyennes régionales. Les données par quartier ne sont publiées par Statbel que lorsqu'un nombre suffisant de transactions est atteint (confidentialité statistique). Les maisons et villas, moins fréquentes à l'échelle d'un quartier, sont donc souvent absentes.
📏 Fourchette de prix à Sint-Pieters
📈 Évolution des prix à Sint-Pieters
Le prix médian à Sint-Pieters est passé de 215.000 € en 2013 à 405.000 € en 2023, soit +88.4% sur 10 ans.
🏘 Autres quartiers de Gand
| Quartier | Prix médian | Transactions |
|---|---|---|
| Kouter | 590.000 € | 27 |
| Drongense Meersen | 375.000 € | 26 |
| Zuidpark | 370.000 € | 62 |
| Heernis | 350.000 € | 23 |
| Sint-Jacobs | 345.000 € | 31 |
| Nederkouter | 338.500 € | 54 |
| Ganzendries | 330.000 € | 36 |
| Maalte | 330.000 € | 19 |
| Gent-Centrum-Zuid | 326.250 € | 42 |
| Ekkergem | 325.000 € | 39 |
| Pekelharing | 325.000 € | 17 |
| Rustoord | 324.500 € | 18 |
| Merelbeke Station | 324.000 € | 20 |
| Bijloke | 315.000 € | 45 |
| Sint-Pieters - Aalst | 311.000 € | 20 |
| Station | 310.000 € | 66 |
| Brusselse Poort | 308.000 € | 46 |
| Citadelpark | 307.500 € | 20 |
| Dierentuin | 305.500 € | 43 |
| Begijnhofdries | 301.702 € | 30 |
| Tolhuis | 299.500 € | 17 |
| Belle Vue | 298.000 € | 25 |
| Syngemkouter | 292.500 € | 20 |
| Galgenberg | 291.000 € | 45 |
| Scheldestraat | 285.000 € | 27 |
| Ham | 270.000 € | 16 |
| L.Van Houttebuurt(St-Antonius) | 266.000 € | 21 |
| Heuvelpoort | 265.000 € | 23 |
| Ledeberg-Centrum | 262.000 € | 16 |
| Kerkwijk | 262.000 € | 17 |
| Sint-Amandsberg Centrum | 260.000 € | 26 |
| Brugse Poort | 254.000 € | 26 |
| Meulestede | 250.000 € | 48 |
| Rozebroeken | 250.000 € | 19 |
| Drongensteenweg | 234.500 € | 24 |
| Woestijnegoed - Molenhoek | 232.305 € | 21 |
| Groene Vallei | 230.000 € | 38 |
| Groendreef | 228.000 € | 17 |
| Oostakker Centrum | 200.000 € | 16 |
| Ottergemse Dries | 160.000 € | 19 |
| Afrikalaan | 154.275 € | 83 |
❓ Questions fréquentes
Combien coute un appartement à Sint-Pieters (Gand) ?
Le prix médian d'un appartement à Sint-Pieters est de 405.000 € en 2023. Les prix varient de 323.000 € (budget) à 565.000 € (haut de gamme).
Combien coute une maison à Sint-Pieters ?
Le prix médian d'une maison à Sint-Pieters est de 620.000 € en 2023.
Où se situe Sint-Pieters ?
Sint-Pieters est un quartier de Gand, en Région flamande.
Source : Statbel - SPF Economie. Données par secteur statistique. Licence CC BY 4.0.