Prix maison à Charleroi
Le prix médian d'un maison à Charleroi est de 140.000 € en 2024, basé sur 1.745 transactions enregistrées. 25% des maisons se vendent en dessous de 96.000 € et 25% au-dessus de 185.000 €. Les prix ont augmenté de 45.8% depuis 2010.
🛏️ Prix maison à Charleroi par nombre de chambres
Estimations basées sur la distribution des prix de vente en 2024
Ces estimations sont calculées à partir des percentiles de prix (P25, P50, P75) des transactions réelles. Le prix exact dépend de l'état, l'étage, l'orientation et les finitions du bien.
📈 Évolution du prix maison à Charleroi
Le prix médian d'un maison à Charleroi est passé de 96.000 € en 2010 à 140.000 € en 2024, soit +45.8% sur 14 ans.
Le point haut a été atteint en 2024 (140.000 €) et le point bas en 2013 (95.000 €).
En moyenne, les prix ont évolué de 3.143 € par an.
📅 Prix par trimestre en 2024
| Trimestre | Prix médian | Prix bas | Prix haut | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1er trim. (jan-mars) | 140.000 € | 100.000 € | 180.000 € | 417 |
| 2e trim. (avr-juin) | 138.000 € | 93.000 € | 190.000 € | 432 |
| 3e trim. (juil-sept) | 140.000 € | 90.000 € | 190.000 € | 406 |
| 4e trim. (oct-déc) | 140.000 € | 100.000 € | 180.000 € | 490 |
📏 Fourchette de prix
La moitié des maisons vendus à Charleroi en 2024 se situent entre 96.000 € (budget) et 185.000 € (haut de gamme). Le prix médian de 140.000 € partage les ventes en deux moitiés égales.
🏘 Prix par quartier
| Secteur | Prix médian | Prix bas | Prix haut | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Transvaal | 170.000 € | 110.000 € | 210.000 € | 17 |
| Gros-Fayt | 165.000 € | 105.000 € | 203.000 € | 21 |
| Les Hamendes | 162.500 € | 107.500 € | 225.000 € | 17 |
| L'Amerique | 157.500 € | 107.500 € | 204.500 € | 16 |
| Sart Allet | 150.500 € | 70.000 € | 167.500 € | 16 |
| La Belle Vue | 150.000 € | 127.000 € | 185.000 € | 18 |
| Heigne | 149.000 € | 108.000 € | 175.000 € | 18 |
| Route De Nivelles | 142.250 € | 117.000 € | 197.500 € | 25 |
| Cite De L'Europe | 140.000 € | 107.000 € | 201.000 € | 21 |
| Jumet Station | 140.000 € | 110.000 € | 180.000 € | 19 |
| Aiselies - Lorraine | 137.500 € | 60.000 € | 202.500 € | 16 |
| Le Faubourg | 127.000 € | 85.000 € | 176.500 € | 17 |
| Gohissart - La Quairelle | 127.000 € | 87.500 € | 160.000 € | 20 |
| La Coupe | 125.000 € | 97.500 € | 152.500 € | 23 |
| Les Recollets | 116.500 € | 72.500 € | 162.500 € | 26 |
| Neuville | 115.000 € | 92.500 € | 150.850 € | 18 |
| Montignies-Sur-Sambre-Centre | 112.500 € | 80.000 € | 180.000 € | 26 |
| Rond-Point | 110.000 € | 80.000 € | 155.000 € | 18 |
| Le Roctiau | 108.500 € | 75.000 € | 162.500 € | 18 |
| Bois De Lobbes | 107.500 € | 95.000 € | 156.000 € | 18 |
| Les Hauchies | 105.000 € | 82.500 € | 150.000 € | 25 |
🔄 Autres types de biens à Charleroi
🗺️ Prix maison dans les communes voisines
| Commune | Prix médian | Transactions |
|---|---|---|
| Les Bons Villers | 251.000 € | 52 |
| Silly | 250.000 € | 20 |
| Ellezelles | 240.000 € | 17 |
| Seneffe | 235.000 € | 55 |
| Enghien | 230.000 € | 67 |
| Mont-De-l'Enclus | 217.500 € | 16 |
| Brugelette | 210.000 € | 20 |
| Braine-Le-Comte | 210.000 € | 130 |
| Jurbise | 209.000 € | 24 |
| Gerpinnes | 205.000 € | 46 |
❓ Questions fréquentes
Combien coute un maison à Charleroi ?
Le prix médian d'un maison à Charleroi est de 140.000 € en 2024. Les prix varient de 96.000 € (P25) à 185.000 € (P75).
Combien coute un maison 2 chambres à Charleroi ?
Un maison de 2 chambres à Charleroi coute environ 91.200 € en 2024. Ce prix varie selon l'état, la localisation et les finitions.
Les prix des maisons augmentent-ils à Charleroi ?
Entre 2010 et 2024, le prix médian a augmenté de 45.8%, passant de 96.000 € à 140.000 €.
Source : Statbel - SPF Economie. Données 2024. Les estimations par chambres sont calculées à partir de la distribution statistique des prix.