Prix immobilier en province de Luxembourg
192.945 €
Appartement médian - 432 transactions
220.343 €
🏠 Maison
11
Communes
432
Transactions
En province de Luxembourg, le prix médian d'un appartement est de 192.945 € et celui d'une maison de 220.343 € en 2024. La province compte 11 communes avec des données immobilières.
🏆 Communes les plus chères de Luxembourg
💰 Communes les plus abordables
📋 Toutes les communes de Luxembourg
| Commune | Appartement | Maison | Transactions | Population |
|---|---|---|---|---|
| Bastogne | 250.000 € | 264.000 € | 31 | - |
| Habay | 240.000 € | 250.000 € | 18 | 8.699 |
| Messancy | 239.500 € | 285.000 € | 21 | 8.462 |
| Arlon | 235.000 € | 345.000 € | 112 | 31.222 |
| Aubange | 214.000 € | 250.000 € | 45 | 17.652 |
| Libramont-Chevigny | 210.000 € | 227.500 € | 43 | 11.840 |
| Marche-En-Famenne | 195.000 € | 225.000 € | 52 | 17.897 |
| Neufchateau | 182.000 € | 189.500 € | 17 | 8.186 |
| Bertrix | 160.000 € | 199.000 € | 25 | 8.994 |
| Durbuy | 111.900 € | 200.000 € | 46 | 11.507 |
| Vielsalm | 85.000 € | 180.000 € | 22 | 7.942 |
🗺️ Carte des prix en province de Luxembourg
🗺️ Autres provinces
Source : Statbel - SPF Economie. Données basées sur les actes de vente 2024.