Prix immobilier en Région wallonne
188.394 €
Appartement médian
232.776 €
🏠 Maison
86
Communes
5
Provinces
5.592
Transactions
Le prix médian d'un appartement en Région wallonne est de 188.394 € en 2024. Pour une maison, comptez 232.776 € en médiane. Ces prix sont basés sur 5.592 transactions dans 86 communes.
📊 Prix par province
| Province | Appartement | Maison | Communes |
|---|---|---|---|
| Brabant wallon | 252.723 € | 371.093 € | 15 |
| Hainaut | 164.953 € | 190.589 € | 24 |
| Liège | 181.550 € | 235.146 € | 25 |
| Luxembourg | 192.945 € | 220.343 € | 11 |
| Namur | 162.818 € | 219.991 € | 11 |
🏆 Communes les plus chères
🗺️ Carte des prix en Région wallonne
📋 Toutes les communes
| Commune | Appartement | Transactions |
|---|---|---|
| Waterloo | 360.000 € | 84 |
| La Hulpe | 342.500 € | 16 |
| Rixensart | 300.000 € | 40 |
| Grez-Doiceau | 285.000 € | 20 |
| Genappe | 284.620 € | 21 |
| Perwez | 279.228 € | 43 |
| Chaudfontaine | 269.500 € | 46 |
| Braine-l'Alleud | 256.250 € | 98 |
| Jodoigne | 250.000 € | 27 |
| Mont-Saint-Guibert | 250.000 € | 19 |
| Gerpinnes | 250.000 € | 30 |
| Bastogne | 250.000 € | 31 |
| Habay | 240.000 € | 18 |
| Messancy | 239.500 € | 21 |
| Wavre | 238.500 € | 143 |
| Arlon | 235.000 € | 112 |
| Hannut | 230.000 € | 27 |
| Ottignies-Louvain-La-Neuve | 227.500 € | 195 |
| Vise | 227.000 € | 16 |
| Oupeye | 222.500 € | 31 |
| Eghezee | 222.500 € | 16 |
| Gembloux | 222.000 € | 81 |
| Tubize | 215.000 € | 94 |
| Aubange | 214.000 € | 45 |
| Thuin | 212.000 € | 18 |
| Enghien | 211.250 € | 27 |
| Libramont-Chevigny | 210.000 € | 43 |
| Sprimont | 207.500 € | 24 |
| Rebecq | 207.250 € | 20 |
| Esneux | 205.000 € | 22 |
| Wanze | 202.500 € | 31 |
| Soumagne | 202.000 € | 21 |
| Nivelles | 200.000 € | 156 |
| Saint-Ghislain | 200.000 € | 22 |
| Malmedy | 200.000 € | 34 |
| Braine-Le-Comte | 195.000 € | 49 |
| Marche-En-Famenne | 195.000 € | 52 |
| Welkenraedt | 194.000 € | 34 |
| Ath | 192.000 € | 64 |
| Andenne | 190.000 € | 80 |
| Spa | 189.250 € | 61 |
| Grace-Hollogne | 188.500 € | 27 |
| Waremme | 185.000 € | 69 |
| Profondeville | 184.500 € | 26 |
| Herve | 183.500 € | 32 |
| Fleron | 183.000 € | 35 |
| Neufchateau | 182.000 € | 17 |
| Soignies | 180.000 € | 37 |
| Ecaussinnes | 180.000 € | 21 |
| Namur | 173.000 € | 459 |
| Lessines | 170.000 € | 22 |
| Fleurus | 170.000 € | 25 |
| Mouscron | 170.000 € | 86 |
| Eupen | 170.000 € | 39 |
| Dinant | 169.000 € | 34 |
| Mons | 168.000 € | 275 |
| Manage | 168.000 € | 17 |
| Huy | 168.000 € | 74 |
| Sambreville | 165.000 € | 49 |
| Flemalle | 164.500 € | 22 |
| Binche | 160.000 € | 34 |
| Seraing | 160.000 € | 96 |
| Bertrix | 160.000 € | 25 |
| Ciney | 160.000 € | 60 |
| Pont-A-Celles | 158.868 € | 16 |
| Liege | 158.000 € | 482 |
| Tournai | 155.000 € | 158 |
| Jemeppe-Sur-Sambre | 155.000 € | 23 |
| Ans | 152.000 € | 63 |
| Courcelles | 150.000 € | 32 |
| Frameries | 145.000 € | 20 |
| Verviers | 142.000 € | 178 |
| Herstal | 140.500 € | 88 |
| La Louviere | 135.000 € | 105 |
| Chatelet | 130.000 € | 30 |
| Morlanwelz | 125.000 € | 25 |
| Dison | 120.000 € | 40 |
| Rochefort | 120.000 € | 43 |
| Leuze-En-Hainaut | 117.500 € | 23 |
| Durbuy | 111.900 € | 46 |
| Fontaine-l'Eveque | 110.000 € | 24 |
| Charleroi | 106.250 € | 495 |
| Court-Saint-Etienne | 95.000 € | 19 |
| Vielsalm | 85.000 € | 22 |
| La Calamine | 74.500 € | 29 |
| Vresse-Sur-Semois | 30.000 € | 18 |
🗺️ Autres régions
Source : Statbel - SPF Economie. Données basées sur les actes de vente 2024.