Prix immobilier en province de Namur
162.818 €
Appartement médian - 889 transactions
219.991 €
🏠 Maison
11
Communes
889
Transactions
En province de Namur, le prix médian d'un appartement est de 162.818 € et celui d'une maison de 219.991 € en 2024. La province compte 11 communes avec des données immobilières.
🏆 Communes les plus chères de Namur
💰 Communes les plus abordables
📋 Toutes les communes de Namur
| Commune | Appartement | Maison | Transactions | Population |
|---|---|---|---|---|
| Eghezee | 222.500 € | 295.000 € | 16 | 16.705 |
| Gembloux | 222.000 € | 275.000 € | 81 | 26.517 |
| Andenne | 190.000 € | 230.000 € | 80 | 28.114 |
| Profondeville | 184.500 € | 275.000 € | 26 | 12.349 |
| Namur | 173.000 € | 275.000 € | 459 | 113.286 |
| Dinant | 169.000 € | 172.500 € | 34 | 13.296 |
| Sambreville | 165.000 € | 190.000 € | 49 | 28.392 |
| Ciney | 160.000 € | 230.500 € | 60 | 17.103 |
| Jemeppe-Sur-Sambre | 155.000 € | 216.000 € | 23 | 19.257 |
| Rochefort | 120.000 € | 207.000 € | 43 | 12.615 |
| Vresse-Sur-Semois | 30.000 € | 185.000 € | 18 | 2.505 |
🗺️ Carte des prix en province de Namur
🗺️ Autres provinces
Source : Statbel - SPF Economie. Données basées sur les actes de vente 2024.